سعر و مواصفات الهاتف المحمول سامسونج Samsung Galaxy A51
سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | ديسمبر 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | ديسمبر 2019 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 172 جرام |
| ابعاد الموبايل | 158.5 × 73.6 × 7.9 ملم |
| اضافات | الواجهة من الزجاج Gorilla Glass 3 و الضهر والاطار من البلاستيك |
| الشاشة | |
| النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.5 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2400 بكسل ، 405 بكسل في البوصة ، نسبة 20:9 |
|
|
|
| اضافات | واجهة مستخدم One UI 2 |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | رباعية : 48 ميجابكسل ( بفتحة عدسة f/2.0 ، حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، حجم مستشعر 1/2 بوصة ، و 26 ملم ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 12 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، و 13ملم ، وحجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، و 5 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4 ، و 40 ملم ، كاميرا ماكرو مخصصة ، و 5 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، حجم مستشعر 1/5.0 بوصة ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، بجودة 1080 بكسل في 30/60/120 لقطة في الثانية - تثبيت الكتروني للصورة بالدوران |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 32 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.2 ، و 26 ملم ، و حجم مستشعر 1/2.8 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، و HDR |
| مميزات | بانوراما ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 10.0 |
| نوع المعالج | Exynos 9611 (10nm) |
| معالج رسومي | Mali-G72 MP3 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.3 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64/128 جيجابايت مع 4 جيجابايت رام ، أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSDXC - منفذ منفصل |
| البيانات | |
| السرعة | HSPA, LTE-A |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين ، مع دعم OTG |
| ان اف سي | يدعم |
| مواصفات آخرى | |
| الألوان المتاحة | أسود ، أبيض ، أزرق ، وردي ، Prism |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | راديو FM |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر سعة 4000 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 15 واط ، دعم ANT+ |
| فى حالة استخدامة فى المكالمات (وضع التحدث) | تصل إلي 32 ساعة ( الجيل الثالث ) |
| فى حالة استخدامة فى تشغيل الموسيقى | تصل إلي 87 ساعة |
السعر في الاردن : 218 دينار اردني