مواصفات الهاتف المحمول نوكيا Nokia 7.2

سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الأولي والثانية |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 2100 - ROW HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 - USA |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500) - ROW LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 13(700), 28(700), 66(1700/2100) - USA LTE band 1(2100), 3(1800), 5(850), 8(900), 40(2300), 41(2500) - IN |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة أو شريحتين Nano-SIM، الشريحتين في وضع الاستعداد معا |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | سبتمبر 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | سبتمبر 2019 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 180 جرام |
| ابعاد الموبايل | 159.88 × 75.11 × 8.25 ملم |
| اضافات | الواجهة والظهر من الزجاج ( Gorilla Glass 3 ) والإطار من البلاستيك |
| الشاشة | |
| النوع | شاشة IPS LCD كابستيف تدعم اللمس، 16 مليون لون |
| الحجم | 6.3 بوصة |
| كثافة | بدقة 1080 × 2280 بكسل بنسبة 19:9 , بكثافة 400 نقطة فى البوصة |
|
|
|
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| اضافات | متوافق مع HDR10 ، خاصية Always-on display |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | يدعم |
| اضافات | ميكروفون مدمج لمنع الضوضاء |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 48 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/1.8 و حجم مستشعر 1/2 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ) ، و +8 ميجابكسل ( فتحة عدسة f/2.2 ، و 13 ملم ) و +5 ميجابكسل ( مستشعر عمق ) ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية, بجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية، مثبت الكتروني للصورة |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | 20 ميجابكسل ، فتحة عدسة f/2.0 ، بصريات Zeiss ، و HDR ، وبجودة 1080 بكسل في 30 لقطة في الثانية |
| مميزات | HDR، بانوراما، عدسات Zeiss |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 ( باي ) - Android One |
| نوع المعالج | Qualcomm SDM660 Snapdragon 660 (14 nm) |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (4x2.2 GHz Kryo 260 & 4x1.8 GHz Kryo 260) |
| معالج رسومي | Adreno 512 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة، التسارع، التقارب، الدوران، البوصلة |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 64 جيجابايت مع 4/6 جيجابايت رام أو 128 جيجابايت مع 6 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | microSD يصل إلى 512 جيجابايت ( منفذ منفصل ) |
| البيانات | |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps or LTE Cat4 150/50 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| البلوتوث | يدعم , الاصدار 5.0 مع A2DP, EDR, LE, aptX |
| يو اس بي | 2.0، إصدار Type-C 1.0 ، موصل ذو وجهين ، مع دعم OTG |
| ان اف سي | يدعم ( باستثناء الهند ) |
| مواصفات آخرى | |
| الراديو | راديو FM |
| الألوان المتاحة | سماوي أخضر ، فحمي ، ثلجي |
| GPS | يدعم، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة 3500 مللي أمبير للساعة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 10 واط |