سعر و مواصفات الهاتف المحمول سامسونج Samsung Galaxy A80
سعر ومواصفات الموبايل |
|
|---|---|
| معلومات | |
| وصف | يعرف ايضا باسم Samsung Galaxy A90 |
| الشبكة | |
| الجيل الثانى | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - الشريحة الاولي والثانية - إصدار الشريحتين فقط |
| الجيل الثالث | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| الجيل الرابع | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 20(800), 26(850), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| شريحة الاتصال | شريحة واحدة Nano-SIM أو شريحتين Nano-SIM ( الاثنين في وضع الاستعداد ) |
| تاريخ الصنع | |
| أعلن | أبريل 2019 |
| تاريخ نزوله الاسواق | مايو 2019 |
| الأبعاد | |
| الوزن | 220 جرام |
| ابعاد الموبايل | 165.2 × 76.5 × 9.3 ملم |
| اضافات | الواجهة من زجاج Gorilla Glass 3 والضهر من زجاج Gorilla Glass 6 ، والاطار من الالمونيوم |
| الشاشة | |
| النوع | Super AMOLED كابستيف تدعم اللمس ، 16 مليون لون |
|
|
|
| الحجم | 6.7 بوصة |
| كثافة | 1080 × 2400 بكسل ، 393 بكسل في البوصة ، نسبة 20:9 |
| الحماية | Corning Gorilla Glass 3 |
| اضافات | واجهة مستخدم One UI ، خاصية Always-on display |
| الصوت | |
| مكبر الصوت | يدعم |
| جاك 3.5 مم | لا يدعم |
| اضافات | ميكرفون إضافي مانع للضجيج ، صوت Dolby Atmos |
| الكاميرا | |
| الكاميرا الأساسية (الخلفية) | ثلاثية : 48 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.0 ، و 26 ملم ، و حجم مستشعر 1/2 بوصة ، و حجم بكسل 0.8 ميكرومتر ، كشف تلقائي لضبط بؤرة العدسة ، و 8ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2 ، و بعد بؤري 12 ملم ، و حجم بكسل 1.12 ميكرومتر ، و كاميرا TOF 3D ، بفتحة عدسة f/1.2 ، و 30 ملم ، فلاش LED |
| الفديو | بجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ( تثبيت الكتروني للصورة ) ، وبجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 720 بكسل في 480 لقطة في الثانية |
| الكاميرا الثانوية (الأمامية) | كاميرا خلفية منبثقة ( تتحول إلي سيلفي ) ، فلاش LED ، و HDR ، وبجودة 2160 بكسل في 30 لقطة في الثانية ، وبجودة 1080 بكسل في 30/60 لقطة في الثانية ( تثبيت الكتروني للصوره بالدوران ) |
| مميزات | بانوراما ، HDR |
| نظام وإمكانيات الهاتف | |
| نظام التشغيل | أندرويد إصدار 9.0 (باي ) |
| نوع المعالج | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730 (8 nm) |
| معالج رسومي | Adreno 618 |
| أجهزة الاستشعار | البصمة ، التسارع ، التقارب ، البوصلة ، الدوران |
| سرعة المعالج | ثماني النواة (2x2.2 GHz Kryo 470 ذهبي & 6x1.8 GHz Kryo 470 فضي ) |
| الذاكرة | |
| الذاكرة الداخلية | 128 جيجابايت ، 8 جيجابايت رام |
| فتحة البطاقة (Card slot) | لا يدعم |
| البيانات | |
| جى بى آر إس GPRS | يدعم |
| سرعة انترنت الجيل الثانى (إي دي جي إي EDGE) | يدعم |
| السرعة | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat11 600/75 Mbps |
| الشبكات المحلية اللاسلكية (WLAN) | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, WiFi Direct, hotspot |
| البلوتوث | إصدار 5.0 ، مع دعم A2DP, LE |
| يو اس بي | إصدار 2.0 من نوع Type-C 1.0 موصل ذو جهتين |
| مواصفات آخرى | |
| الألوان المتاحة | أسود ، أبيض ، ذهبي |
| GPS | يدعم ، مع دعم A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| الراديو | راديو Fm |
| البطارية | |
| النوع | ليثيوم بوليمر سعة 3700 مللي أمبير ، غير قابلة للإزالة |
| اضافات | يدعم الشحن السريع بقوة 25 واط ، دعم ANT+ |
سعر الجهاز في الاردن : 459 دينار اردني